1a 11
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 e_w LF 110 e_w LF 110 e_w LF 110 e_w LF 110 e_w LF 110
2 8:50- 9:35 ang DU 110 e_w LF 110 wf LF B e_w LF 110 e_w LF 110
3 9:50-10:35 e_w LF 110 wf LF B ang DU 110 wf LF B ang DU 110
4 10:40-11:25 e_w LF 110 ang DU 110 e_w LF 110 e_w LF 110 e_muz MZ 110
5 11:30-12:15 e_w LF 110 e_w LF 110 e_inf BR 205 e_w LF 110 rel JA 110
6 12:35-13:20 e_w LF 110 zaj LF 110 e_w LF 110 zaj #c16 ob SN 110
7 13:35-14:20 zaj #p17 zaj #w17 zaj LF 110 zaj #c17 zaj #f17
8 14:25-15:10 zaj #p18 zaj #w18 zaj #s18 zaj #c18 zaj DU 110
9 15:15-16:00 św #św1 112 św #św1 112 św #św1 112 św #św1 112 św #św1 112
10 16:05-16:50 św #św1 112 św #św1 112 św #św1 112 św #św1 112 św #św1 112
Obowiązuje od: 1 września 2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 28.08.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum